products
產(chǎn)品展示
降膜再沸器
降膜再沸器是一種高效蒸發(fā)設(shè)備,通過液體在垂直管束表面形成薄膜向下流動(dòng)并蒸發(fā),適用于高沸點(diǎn)、熱敏性及易結(jié)垢介質(zhì)的蒸餾系統(tǒng)。以下是其核心技術(shù)參數(shù):
??參數(shù)?? | ??典型值/范圍?? | ??備注?? |
??設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?? | ASME VIII Div.1 / TEMA BEM / GB 151 | 國(guó)際壓力容器標(biāo)準(zhǔn) |
??蒸發(fā)面積?? | 20~1000 m2 | 可定制非標(biāo)尺寸 |
??設(shè)計(jì)壓力(殼程/管程)?? | 0.1~4.0 MPa (1~40 bar) | 真空工況支持(≤0.01 MPa) |
??設(shè)計(jì)溫度?? | -20°C ~ +350°C | 高溫型可達(dá)400°C |
??殼體材質(zhì)?? | 碳鋼(Q345R)/ SS304 / SS316L / 哈氏合金 | 耐腐蝕選項(xiàng) |
??管束材質(zhì)?? | SS316L / 2205雙相鋼 / 鈦 | 抗汽蝕設(shè)計(jì) |
??管徑/管長(zhǎng)?? | Φ25~Φ50 mm / 4~12 m | 垂直布置,強(qiáng)化降膜效果 |
??液膜厚度?? | 0.1~2 mm | 通過分布器精準(zhǔn)控制 |
??熱源類型?? | 蒸汽(0.3~1.5 MPa) / 熱油 / 熔鹽 | 多能源適配 |
??蒸發(fā)效率?? | 30%~90% | 取決于介質(zhì)特性與溫差 |
??壓降(管程)?? | ≤10 kPa | 低流阻設(shè)計(jì) |
??接口標(biāo)準(zhǔn)?? | ANSI / DIN / GB法蘭 | DN80~DN500 |
??對(duì)比項(xiàng)?? | ??降膜再沸器?? | ??釜式再沸器?? | ??熱虹吸再沸器?? |
??傳熱方式?? | 液膜重力流動(dòng)蒸發(fā) | 液相沉浸沸騰 | 自然循環(huán)沸騰 |
??溫差適應(yīng)性?? | 適合小溫差(ΔT≤30°C) | 適合大溫差(ΔT≤80°C) | 適合中溫差(ΔT≤50°C) |
??結(jié)垢傾向?? | 極低(液膜沖刷) | 高(底部易沉積) | 中(依賴流速) |
??能耗?? | 低 | 高 | 中 |
產(chǎn)品展示
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
無錫益騰壓力容器有限公司
媒體關(guān)注
COPYRIGHT ? 2021 無錫益騰壓力容器有限公司 版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán),任何其他公司或個(gè)人均不允許來復(fù)制、抄襲!
蘇ICP備14001727號(hào)-1